Haushaltsauflösung und Entrümplung Christian Müller |
||||||
Tel.: 0175-5980088 | info@velit.de | |||||
Kostenlose
Beratung, Besichtigung und Angebot.
Unsere Leistungen:
1.)
Termingerechte Wohnungsauflösung /
Entrümplung im angegebenen Zeitplan mit Besenreine Übergabe.
2.)
Klein Umzüge und Transporte
3.)
Anrechnung von Antiquitäten oder
Kunstgegenständen.
4.)
Entrümplungen und Reinigung von Messie
Wohnungen mit Schutzkleidung
5.)
Beseitigung von Schädlingsbefall durch
unseren Kammerjäger
6.)
Fachgerechte Entsorgung
7.)
Komplettreinigung (Fenster, Teppichboden
nass Reinigung, Fliesen) Alles aus einer Hand, Sie brauchen sich um
nichts kümmern, wir nehmen Ihnen alle Arbeiten ab. Wenn das Haus oder Wohnung geräumt ist, stehen
noch viele Arbeiten an. Das fängt beim Zählerstand ablesen an und hört
bei den Renovierungsarbeiten auf, bis man die Immobile zum Verkauf oder
zur Vermietung anbieten kann. Auch diese Arbeiten können wir für sie
erledigen. Wir arbeiten mit verschiedenen
Handwerksbetrieben zusammen und können Ihnen ein komplettes Paket
Anbieten von Fassadenarbeiten bis hin zur Gartengestaltung Folgende Leistungen können wir durch unsere
Partnerfirmen anbieten:
1.)
Vermittlung Ihrer Wohnung oder Haus durch
unseren Makler
2.)
Mahlerarbeiten und Trockenbauarbeiten
3.)
Fliesen- und Installationsarbeiten
4.)
Reparaturen im und am Haus
5.)
Küchen Beratung, Planung und Aufstellung
6.)
Dach Reparaturen
7.)
Gartenarbeiten und Gestaltung
8.)
Pflasterarbeiten und Maurerarbeiten
9.)
Installation von Photovoltaikanlagen Wenn wie Ihr Interesse geweckt haben einfach
anrufen (0175-59 800 88) oder E-Mail schreiben (info@velit.de), um einen
Termin zu vereinbaren. Wie ist der Ablauf?
1.)
Termin vereinbaren für eine gemeinsame
Wohnung/Hausbesichtigung damit ich Angebot erstellen kann.
2.)
Zweites treffen im Objekt, um alle
Einzelheiten zu besprechen. Meisten sind einige Sachen da, die nicht
entsorgt werden sollen da sie noch persönlich gebraucht werden oder
Wertgegenstände, die angerechnet werden können. Deshalb ist es Notwendig
sich noch mal vor Ort zu treffen.
3.)
Eventuelle mehr Arbeiten und
Renovierungsarbeiten besprechen.
4.)
Vertrag für die Wohnungsauflösung
abschließen
5.)
Wir fangen an die Wohnung/Haus zu
räumen.
6.)
Falls sie uns mit mehr Arbeiten
beauftragen, werden Parallel während der Räumung die Handwerker Firmen
die gewünschten Arbeiten begutachten und Ihnen ein unverbindliches
Angebot unterbreiten.
7.)
Nach Beendigung der Räumung
Abnahme durch Sie persönlich oder durch Bilder (falls sie nicht in der
Nähe Wohnen und eine größere Anfahrt haben) per WhatsApp der geräumten
Wohnung und Schlüsselübergabe. |
||||||
Für einen schnellen Überblick was eine Entrümpelung oder eine Haushaltsauflösung kosten kann, können sie die Tabelle verwenden, um sich einen schnellen Überblick zu machen, welche Kosten auf Sie zukommen. | ||||||
Die Preistabelle ist nur ein Anhaltspunkt. Einen genauen Preis kann man nur vor Ort ermitteln, aber es verschaff Ihnen eine Übersicht welche Kosten auf sie zukommen können. |
||||||
wenig Möblierte Wohnung oder Haus | ||||||
30 qm | 50 qm | 80 qm | 100 qm | 150 qm | ||
Erdgeschoss | 480,00 € | 800,00 € | 1280,00 € | 1600,00 € | 2400,00 € | |
1 Stock | 528,00 € | 880,00 € | 1408,00 € | 1750,00 € | 2640,00 € | |
2 Stock | 576,00 € | 960,00 € | 1536,00 € | 1920,00 € | 2880,00 € | |
3 Stock | 624,00 € | 1040,00 € | 1664,00 € | 2080,00 € | 3120,00 € | |
Dachboden | 528,00 € | 880,00 € | 1408,00 € | 1750,00 € | 2640,00 € | |
Keller | 528,00 € | 880,00 € | 1408,00 € | 1750,00 € | 2640,00 € | |
Normal Möblierte Wohnung oder Haus | ||||||
30 qm | 50 qm | 80 qm | 100 qm | 150 qm | ||
Erdgeschoss | 600,00 € | 1.000,00 € | 1.600,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € | |
1 Stock | 660,00 € | 1.100,00 € | 1.760,00 € | 2.200,00 € | 3.300,00 € | |
2 Stock | 720,00 € | 1.200,00 € | 1.920,00 € | 2.400,00 € | 3.600,00 € | |
3 Stock | 780,00 € | 1.300,00 € | 2.080,00 € | 2.600,00 € | 3.900,00 € | |
Dachboden | 550,00 € | 1.100,00 € | 1.760,00 € | 2.200,00 € | 3.300,00 € | |
Keller | 660,00 € | 1.100,00 € | 1.760,00 € | 2.200,00 € | 3.300,00 € | |
Stark Möblierte Wohnung oder Haus | ||||||
30 qm | 50 qm | 80 qm | 100 qm | 150 qm | ||
Erdgeschoss | 900,00 € | 1.500,00 € | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 4.500,00 € | |
1 Stock | 990,00 € | 1.650,00 € | 2.650,00 € | 3.300,00 € | 4.950,00 € | |
2 Stock | 1.080,00 € | 1.800,00 € | 2.880,00 € | 3.600,00 € | 5.400,00 € | |
3 Stock | 1.170,00 € | 1.950,00 € | 3.120,00 € | 3.900,00 € | 5.850,00 € | |
Dachboden | 990,00 € | 1.650,00 € | 2.640,00 € | 3.300,00 € | 4.950,00 € | |
Keller | 990,00 € | 1.650,00 € | 2.640,00 € | 3.300,00 € | 4.950,00 € | |
Extrem Möblierte Wohnung oder Haus | ||||||
30 qm | 50 qm | 80 qm | 100 qm | 150 qm | ||
Erdgeschoss | 2.040,00 € | 3.400,00 € | 5.440,00 € | 6.800,00 € | 10.200,00 € | |
1 Stock | 2.244,00 € | 3.754,00 € | 5.984,00 € | 7.480,00 € | 11.220,00 € | |
2 Stock | 2.448,00 € | 4.080,00 € | 6.528,00 € | 8.160,00 € | 12.240,00 € | |
3 Stock | 2.652,00 € | 4.420,00 € | 7.072,00 € | 8.840,00 € | 13.260,00 € | |
Dachboden | 2.244,00 € | 3.740,00 € | 5.984,00 € | 7.480,00 € | 11.220,00 € | |
Keller | 2.244,00 € | 3.740,00 € | 5.984,00 € | 7.480,00 € | 11.220,00 € | |
Anfahrtspauschale 1 malig zu zahlen unter 100 qm | 250,00 € | |||||
Wie erkenne ich meine Berechnungs- Grundlagen. | ||||||
Für den Laien ist es nicht ganz einfach zu beurteilen in welchen Zustand die Wohnung ist. | ||||||
„Wenigmöbliert“ beschreibt einen Zustand, bei dem die Möblierung und Gegenstände nicht mehr als 15 % der gesamten Raumfläche einnehmen. Der Raum wirkt spartanisch, ohne lose Gegenstände oder Müll auf dem Boden oder in Möbeln. Schränke und Regale sind dabei nur minimal gefüllt. | ||||||
„Normalmöbliert“ beschreibt einen Zustand, bei dem die Möblierung und Gegenstände nicht mehr als 24 % der gesamten Raumfläche einnehmen. Der Raum wirkt aufgeräumt, ohne lose Gegenstände oder Müll auf dem Boden oder in Möbeln. Schränke und Regale sind dabei nur minimal gefüllt. | ||||||
„Sehr stark möbliert“ beschreibt einen Zustand, bei dem die Möblierung und Gegenstände zwischen 25 % und 49 % der gesamten Raumfläche einnehmen. Der Raum wirkt dabei eher unaufgeräumt, und es befinden sich Gegenstände oder Müll auf dem Boden oder auf Möbeln. Schränke und Regale können zudem stark gefüllt sein. | ||||||
„Extrem stark möbliert“ oder „Messie“ beschreibt einen Zustand, in dem die Möblierung und Gegenstände zwischen 50 % und 100 % der gesamten Raumfläche einnehmen. Der Raum kann vollständig vollgestellt oder so stark zugestellt und vermüllt sein, dass die Bodenflächen kaum sichtbar sind und der Raum nur schwer betreten werden kann. Schränke und Regale sind in diesem Zustand häufig überfüllt. | ||||||
„Messi Wohnung Ungeziefer“ beschreibt einen Zustand, in dem beim ausräumen Schutzkleidung getragen werden muss und Ungeziefer durch einen Kammerjäger beseitigt werden muss. | ||||||
Die Preistabelle ist nur ein Anhaltspunkt.
Einen genauen Preis kann man nur vor Ort ermitteln, aber es verschaff
Ihnen eine Übersicht welche Kosten auf sie zukommen können. Es kann auch vorkommen, dass man Möbel oder Wertgegenstände hat, die man anrechnen kann, wie zum Beispiel Antiquitäten oder Kunstwerke. Gerne unterbreite ich ein Angebot. |
||||||
Kurze E-Mail an info@velit.de oder Telefon 0175-5980088 um ein Angebot zu besprechen. |